Phone:
Email:
Product introduction
| Model number | RS-650 | RS-700 | RS-750 | RS-800 | RS-900 | RS-950 | RS-1000 | RS-1100 |
| freeboard | 0.21 m | 0.28 m | 0.34 m | 0.39 m | 0.41 m | 0.50 m | 0.60 m | 0.68 m |
| draught | 0.28 m | 0.36 m | 0.48 m | 0.61 m | 0.63 m | 0.75 m | 0.90 m | 1.0 m |
| Length per section | 10m、15m or 20m | |||||||
| Tension counterweight chain | 8mm | 10mm | 14mm | 14mm | 16mm | 16mm | 18mm | 18mm |
| Column tensile strength | 240KN | 320KN | 400KN | 440KN | 520KN | 600KN | 720KN | 1000KN |
| Workload (chain) | 50KN | 100KN | 220KN | 220KN | 300KN | 300KN | 380KN | 380KN |
| Height of wave resistance | 1.0 m | 1.0 m | 1.5 m | 1.5 m | 2.0 m | 2.5 m | 2.5 m | 3.0 m |
| Wind speed resistance | 10m/s | 15m/s | 15m/s | 16m/s | 18m/s | 20m/s | 21m/s | 22m/s |
| Resistant velocity | 1.5 Kn/s | 2Kn/s | 2.5 Kn/s | 2.5 Kn/s | 3Kn/s | 3Kn/s | 3Kn/s | 3~4Kn/s |
| Straight drag speed | 8Kn | 10Kn | 12Kn | |||||
| Arc drag speed | 3Kn | 4Kn | 5Kn | |||||
| Oil boom weight | 4.5 Kg/m | 5.8 Kg/m | 8.2 Kg/m | 9.5 Kg/m | 12Kg/m | 13Kg/m | 14.5 Kg/m | 16Kg/m |
| Operating and storage temperature | - 30 ~ 60 ℃ | |||||||
keywords:
ONLINE CONSULTING
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.
English
Español